Rok 2023 v číslech
Trochu pozdě, ale přece. Odkládám si zde výsledky roku 2023 s porovnáním z předchozích let.
| Trvání (hod) | Vzdálenost (km) | Nastoupáno (m) | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 211 | 1704 | 26052 |
| 2022 | 228 | 1837 | 27121 |
| 2021 | 224 | 1826 | 28407 |
| 2020 | 179 | 1476 | 20665 |
| 2019 | 164 | 1381 | 18357 |
| 2018 | 207 | 1797 | 26298 |
| 2017 | 172 | 1474 | 13827 |
| 2016 | 86 | 671 | 7420 |
Osobní rekordy:
V roce 2022 ani 2023 žádný rekord. V roce 2022 mé snahy o posun v půlmaratonu pod dvě hodiny přerušil covid. Vloni jsem se o nic nepokoušel. Čím jsem starší, tím nějak víc dávám přednost tomu, že můžu běhat, před možností si někde něco utrhnout či poškodit při honbě za rekordy.


Komentáře
Okomentovat